 Nr |    Date - Time   |  Te - C | RHe - % |  Ti - C | Umain|
---------------------------------------------------------------
0000: 2003.01.23-22:00 | +06.0 C |  76.5 % | +23.1 C | 7.9V | 
0001: 2003.01.23-23:00 | +06.1 C |  75.6 % | +21.5 C | 8.2V | 
0002: 2003.01.24-00:00 | +05.7 C |  74.8 % | +20.1 C | 8.2V | 
0003: 2003.01.24-01:00 | +05.2 C |  74.3 % | +19.3 C | 8.2V | 
0004: 2003.01.24-02:00 | +04.6 C |  76.1 % | +18.8 C | 8.3V | 
0005: 2003.01.24-03:00 | +05.3 C |  76.5 % | +18.6 C | 8.3V | 
0006: 2003.01.24-04:00 | +05.4 C |  76.2 % | +18.2 C | 8.4V | 
0007: 2003.01.24-05:00 | +05.8 C |  77.1 % | +18.1 C | 8.4V | 
0008: 2003.01.24-06:00 | +06.0 C |  77.6 % | +18.0 C | 8.3V | 
0009: 2003.01.24-07:00 | +05.6 C |  79.5 % | +18.5 C | 8.2V | 
0010: 2003.01.24-08:00 | +06.0 C |  77.7 % | +19.3 C | 8.3V | 
0011: 2003.01.24-09:00 | +06.0 C |  77.6 % | +18.6 C | 8.2V | 
0012: 2003.01.24-10:00 | +06.8 C |  77.0 % | +18.1 C | 8.2V | 
0013: 2003.01.24-11:00 | +07.0 C |  76.3 % | +18.0 C | 8.1V | 
0014: 2003.01.24-12:00 | +07.5 C |  74.8 % | +17.8 C | 8.2V | 
0015: 2003.01.24-13:00 | +07.8 C |  73.9 % | +17.7 C | 8.2V | 
0016: 2003.01.24-14:00 | +07.7 C |  76.8 % | +17.5 C | 8.1V | 
0017: 2003.01.24-15:00 | +07.8 C |  77.4 % | +17.5 C | 8.2V | 
0018: 2003.01.24-16:00 | +08.0 C |  77.0 % | +17.4 C | 8.1V | 
0019: 2003.01.24-17:00 | +07.9 C |  76.2 % | +17.4 C | 8.2V | 
0020: 2003.01.24-18:00 | +07.3 C |  78.4 % | +17.4 C | 8.1V | 
0021: 2003.01.24-19:00 | +06.7 C |  80.2 % | +19.2 C | 7.7V | 
